吉林发行 10 年期一般债地方债,规模 60.0000 亿元,发行利率 1.8600%,边际倍数 1.62 倍,倍数预期 1.86;
吉林发行 10 年期棚改专项地方债,规模 1.1400 亿元,发行利率 1.8600%,边际倍数 1.05 倍,倍数预期 1.86;
吉林发行 30 年期收费公路专项地方债,规模 16.0000 亿元,发行利率 2.4700%,边际倍数 2.75 倍,倍数预期 2.46;
吉林发行 15 年期其他专项地方债,规模 6.1300 亿元,发行利率 2.2800%,边际倍数 2.03 倍,倍数预期 2.23;
吉林发行 20 年期其他专项地方债,规模 9.6800 亿元,发行利率 2.4500%,边际倍数 6.02 倍,倍数预期 2.42;
吉林发行 30 年期其他专项地方债,规模 2.0400 亿元,发行利率 2.4900%,边际倍数 2.79 倍,倍数预期 2.48;
吉林发行 5 年期一般债地方债,规模 12.1404 亿元,发行利率 1.5300%,边际倍数 1.80 倍,倍数预期 1.54;
吉林发行 5 年期普通专项地方债,规模 9.7000 亿元,发行利率 1.5300%,边际倍数 1.51 倍,倍数预期 1.54;
吉林发行 10 年期普通专项地方债,规模 24.4382 亿元,发行利率 1.8600%,边际倍数 1.38 倍,倍数预期 1.86。
 
 
Back to Top