青岛发行 10 年期其他专项地方债,规模 5.2000 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 7.25 倍,倍数预期 1.73;
青岛发行 15 年期旅游专项地方债,规模 0.6000 亿元,发行利率 2.0700%,边际倍数 1.00 倍,倍数预期 2.06;
青岛发行 20 年期其他专项地方债,规模 5.2000 亿元,发行利率 2.2500%,边际倍数 3.82 倍,倍数预期 2.24;
青岛发行 30 年期轨交专项地方债,规模 1.7000 亿元,发行利率 2.2900%,边际倍数 29.50 倍,倍数预期 2.28;
青岛发行 10 年期其他专项地方债,规模 3.1000 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 1.92 倍,倍数预期 1.73;
青岛发行 20 年期其他专项地方债,规模 3.1000 亿元,发行利率 2.2500%,边际倍数 2.67 倍,倍数预期 2.24;
青岛发行 30 年期其他专项地方债,规模 4.0000 亿元,发行利率 2.2900%,边际倍数 7.18 倍,倍数预期 2.28;
青岛发行 10 年期其他专项地方债,规模 6.4600 亿元,发行利率 1.7100%,边际倍数 1.08 倍,倍数预期 1.73;
青岛发行 20 年期其他专项地方债,规模 2.0000 亿元,发行利率 2.2500%,边际倍数 3.56 倍,倍数预期 2.24;
青岛发行 30 年期其他专项地方债,规模 2.0100 亿元,发行利率 2.2900%,边际倍数 11.58 倍,倍数预期 2.28;
青岛发行 5 年期一般债地方债,规模 47.9800 亿元,发行利率 1.4200%,边际倍数 1.80 倍,倍数预期 1.43;
青岛发行 10 年期一般债地方债,规模 1.0000 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 1.00 倍,倍数预期 1.73;
青岛发行 5 年期普通专项地方债,规模 27.2000 亿元,发行利率 1.4200%,边际倍数 1.67 倍,倍数预期 1.43;
青岛发行 10 年期普通专项地方债,规模 8.8200 亿元,发行利率 1.7100%,边际倍数 1.10 倍,倍数预期 1.73。
 
 
Back to Top