河北发行 5 年期一般债地方债,规模 11.4500 亿元,发行利率 1.4500%,边际倍数 1.46 倍,倍数预期 1.41;
河北发行 10 年期一般债地方债,规模 5.7000 亿元,发行利率 1.7400%,边际倍数 1.40 倍,倍数预期 1.71;
河北发行 5 年期普通专项地方债,规模 83.3800 亿元,发行利率 1.4500%,边际倍数 1.57 倍,倍数预期 1.41;
河北发行 5 年期棚改专项地方债,规模 1.0100 亿元,发行利率 1.5000%,边际倍数 1.58 倍,倍数预期 1.41;
河北发行 15 年期高质发展专项地方债,规模 5.2900 亿元,发行利率 2.1000%,边际倍数 8.89 倍,倍数预期 2.02;
河北发行 20 年期高质发展专项地方债,规模 2.4000 亿元,发行利率 2.2700%,边际倍数 2.31 倍,倍数预期 2.22;
河北发行 5 年期棚改专项地方债,规模 7.0400 亿元,发行利率 1.4500%,边际倍数 1.42 倍,倍数预期 1.41;
河北发行 10 年期高质发展专项地方债,规模 6.5600 亿元,发行利率 1.7900%,边际倍数 1.81 倍,倍数预期 1.70;
河北发行 15 年期高质发展专项地方债,规模 36.3600 亿元,发行利率 2.0700%,边际倍数 2.99 倍,倍数预期 2.03;
河北发行 20 年期高质发展专项地方债,规模 69.9700 亿元,发行利率 2.2600%,边际倍数 5.43 倍,倍数预期 2.23;
河北发行 30 年期高质发展专项地方债,规模 27.4600 亿元,发行利率 2.3000%,边际倍数 11.09 倍,倍数预期 2.28;
河北发行 30 年期新区专项地方债,规模 23.6300 亿元,发行利率 2.3000%,边际倍数 16.97 倍,倍数预期 2.28;
河北发行 10 年期其他专项地方债,规模 50.0000 亿元,发行利率 1.7800%,边际倍数 4.25 倍,倍数预期 1.70;
河北发行 10 年期其他专项地方债,规模 50.3200 亿元,发行利率 1.7800%,边际倍数 2.49 倍,倍数预期 1.70。
 
 
Back to Top