甘肃发行 30 年期其他专项地方债,规模 36.5800 亿元,发行利率 2.2700%,边际倍数 2.11 倍,倍数预期 2.28;
甘肃发行 20 年期其他专项地方债,规模 9.4200 亿元,发行利率 2.2500%,边际倍数 13.64 倍,倍数预期 2.24;
甘肃发行 10 年期其他专项地方债,规模 3.3600 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 1.43 倍,倍数预期 1.73;
甘肃发行 30 年期其他专项地方债,规模 38.8300 亿元,发行利率 2.2700%,边际倍数 2.30 倍,倍数预期 2.28;
甘肃发行 10 年期一般债地方债,规模 29.8700 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 1.54 倍,倍数预期 1.73;
甘肃发行 10 年期普通专项地方债,规模 4.4793 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 1.43 倍,倍数预期 1.73;
甘肃发行 30 年期普通专项地方债,规模 56.2400 亿元,发行利率 2.2700%,边际倍数 7.01 倍,倍数预期 2.28;
甘肃发行 10 年期普通专项地方债,规模 3.1900 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 1.38 倍,倍数预期 1.73。
 
 
Back to Top