山东发行 7 年期棚改专项地方债,规模 31.5000 亿元,发行利率 1.5700%,边际倍数 8.13 倍,倍数预期 1.57;
山东发行 30 年期其他专项地方债,规模 71.4600 亿元,发行利率 2.2700%,边际倍数 11.03 倍,倍数预期 2.26;
山东发行 15 年期其他专项地方债,规模 64.5400 亿元,发行利率 2.0100%,边际倍数 1.05 倍,倍数预期 2.04;
山东发行 10 年期其他专项地方债,规模 4.6800 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 1.59 倍,倍数预期 1.73;
山东发行 10 年期其他专项地方债,规模 5.1500 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 1.59 倍,倍数预期 1.72;
山东发行 15 年期其他专项地方债,规模 51.9200 亿元,发行利率 2.0200%,边际倍数 2.50 倍,倍数预期 2.03;
山东发行 10 年期一般债地方债,规模 30.7000 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 31.76 倍,倍数预期 1.73;
山东发行 10 年期一般债地方债,规模 25.4400 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 7.07 倍,倍数预期 1.73;
山东发行 10 年期普通专项地方债,规模 9.8600 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 2.16 倍,倍数预期 1.73;
山东发行 10 年期普通专项地方债,规模 1.4400 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 1.39 倍,倍数预期 1.73;
山东发行 15 年期普通专项地方债,规模 34.8900 亿元,发行利率 2.0300%,边际倍数 1.10 倍,倍数预期 2.04;
山东发行 30 年期普通专项地方债,规模 19.9900 亿元,发行利率 2.2800%,边际倍数 54.14 倍,倍数预期 2.27。
 
 
Back to Top