周五(9 月 11 日)纽约尾盘,现货黄金涨 0.68%,报 4348.11 美元/盎司,北京时间 20:30 发布美国 CPI 通胀数据时跌至 4293.49 美元刷新日高、随后快速反弹在美股盘初刷新日高至 4402.27 美元,本周累计下跌 1.85%,整体震荡下行。
COMEX 黄金期货跌 0.39%,本周累跌 1.98%。
现货白银涨 1.32%,报 64.4384 美元/盎司,数据发布时刷新日低至 62.9699 美元、随后反弹,本周累跌 2.66%。
COMEX 白银期货大致持平,本周累跌 2.77%。
COMEX 铜期货涨 0.30%,报 6.5525 美元/磅,本周累跌 1.80%。
现货铂金涨 0.89%,报 1797.42 美元/盎司,本周累跌 1.30%。
现货钯金涨 1.64%,报 1303.21 美元/盎司,本周累跌 6.62%。
在美股时段交易的费城金银指数收涨 0.59%,报 399.42 点,本周累计下跌 2.32%。
在全球市场全天交易的纽约证交所 ARCA 金矿开采商指数涨 0.15%,报 2780 点,本周累跌 2.87%。
在美股时段交易的原材料指数收涨 0.05%,报 243.91 点,本周累跌 3.35%。
在美股时段交易的金属与矿业指数收涨 0.18%,报 279.01 点,本周累跌 2.92%。
State Street 金属与矿业 ETF 收跌 0.99%,报 113.63 美元,本周累跌 4.21%。
COMEX 黄金期货跌 0.39%,本周累跌 1.98%。
现货白银涨 1.32%,报 64.4384 美元/盎司,数据发布时刷新日低至 62.9699 美元、随后反弹,本周累跌 2.66%。
COMEX 白银期货大致持平,本周累跌 2.77%。
COMEX 铜期货涨 0.30%,报 6.5525 美元/磅,本周累跌 1.80%。
现货铂金涨 0.89%,报 1797.42 美元/盎司,本周累跌 1.30%。
现货钯金涨 1.64%,报 1303.21 美元/盎司,本周累跌 6.62%。
在美股时段交易的费城金银指数收涨 0.59%,报 399.42 点,本周累计下跌 2.32%。
在全球市场全天交易的纽约证交所 ARCA 金矿开采商指数涨 0.15%,报 2780 点,本周累跌 2.87%。
在美股时段交易的原材料指数收涨 0.05%,报 243.91 点,本周累跌 3.35%。
在美股时段交易的金属与矿业指数收涨 0.18%,报 279.01 点,本周累跌 2.92%。
State Street 金属与矿业 ETF 收跌 0.99%,报 113.63 美元,本周累跌 4.21%。