江西发行 5 年期收费公路专项地方债,规模 1.5100 亿元,发行利率 1.4600%,边际倍数 1.32 倍,倍数预期 1.46;
江西发行 5 年期高质发展专项地方债,规模 1.9000 亿元,发行利率 1.4600%,边际倍数 1.47 倍,倍数预期 1.46;
江西发行 10 年期高质发展专项地方债,规模 3.9300 亿元,发行利率 1.7300%,边际倍数 1.07 倍,倍数预期 1.73;
江西发行 20 年期高质发展专项地方债,规模 3.9900 亿元,发行利率 2.2000%,边际倍数 4.20 倍,倍数预期 2.21;
江西发行 30 年期高质发展专项地方债,规模 148.7600 亿元,发行利率 2.2300%,边际倍数 30.04 倍,倍数预期 2.24;
江西发行 7 年期土储专项地方债,规模 103.6660 亿元,发行利率 1.5600%,边际倍数 2.23 倍,倍数预期 1.56。
 
 
Back to Top