周五(9 月 25 日)欧市尾盘,德国 10 年期国债收益率涨 0.2 个基点,报 3.601%,本周累计上涨 8.2 个基点,交投于 3.42%-3.632%区间,整体持续走高,继续逼近 2009 年二季度最高位 3.749%、2008 年四季度顶部 4.148%。
两年期德债收益率跌 4.9 个基点,报 3.278%,本周累跌 0.2 个基点,交投于 3.175%-3.347%区间;30 年期德债收益率涨 4.4 个基点,报 3.909%,北京时间 22:45 曾达到 3.932%——逼近 2011 年 6 月 30 日最高位 3.980%、2010 年一季度顶部 4.147%,临近结束交易时显著回吐涨幅,本周累涨 6.7 个基点。
2/10 年期德债收益率利差涨 4.992 个基点,报+31.939 个基点,本周累涨 8.438 个基点。
本周,法国 10 年期国债收益率累涨 12.6 个基点,报 4.691%。
两年期法债收益率累涨 1.3 个基点,报 3.567%;30 年期法债收益率累涨 9.2 个基点,报 5.265%。
意大利 10 年期国债收益率累涨 7.6 个基点,报 4.510%。
西班牙 10 年期国债收益率累涨 7.9 个基点,报 4.077%。
希腊 10 年期国债收益率累涨 7.7 个基点,报 4.390%。
 
 
Back to Top