在最近一个双周报报告期内,投资基金买入了 494.23 亿美元、2028 年 9 月 30 日到期的 2 年期国债,上个月该买入规模为 495.90 亿美元。
在最近半个报告期内,外国投资者买入了价值 40.90 亿美元、2033 年 9 月 30 日到期的 7 年期国债,上月该买入规模为 67.86 亿美元。
外国投资者在本报告期买入 73.70 亿美元于 2031 年 9 月 30 日到期的 5 年期国债,上月这一规模为 87.49 亿美元。
在最新双周报告期内,投资基金买入 323.12 亿美元 2033 年 9 月 30 日到期的 7 年期国债,上月买入规模为 305.69 亿美元。
在最近双周报报告期内,投资基金买入 492.24 亿美元将于 2031 年 9 月 30 日到期的 5 年期国债,前一个月的买入规模为 520.12 亿美元。
在最近两周报告期内,外国投资者买入 82.41 亿美元将于 2028 年 9 月 30 日到期的 2 年期国债,上月买入规模为 98.38 亿美元。
 
 
Back to Top