天津发行 20 年期市政基建专项地方债,规模 0.3000 亿元,发行利率 2.1600%,边际倍数 1.00 倍,倍数预期 2.17;
天津发行 30 年期生态专项地方债,规模 0.8000 亿元,发行利率 2.2200%,边际倍数 3.33 倍,倍数预期 2.22;
天津发行 30 年期其他专项地方债,规模 0.4000 亿元,发行利率 2.2300%,边际倍数 2.00 倍,倍数预期 2.22;
天津发行 30 年期其他专项地方债,规模 0.9000 亿元,发行利率 2.2400%,边际倍数 32.00 倍,倍数预期 2.22;
天津发行 30 年期其他专项地方债,规模 2.8000 亿元,发行利率 2.2400%,边际倍数 3.67 倍,倍数预期 2.22;
天津发行 30 年期轨交专项地方债,规模 10.0000 亿元,发行利率 2.2400%,边际倍数 16.67 倍,倍数预期 2.22;
天津发行 5 年期其他专项地方债,规模 6.4000 亿元,发行利率 1.4500%,边际倍数 1.84 倍,倍数预期 1.45;
天津发行 7 年期其他专项地方债,规模 2.0000 亿元,发行利率 1.5900%,边际倍数 16.00 倍,倍数预期 1.54;
天津发行 5 年+2 年期其他专项地方债,规模 16.1000 亿元,发行利率 1.5400%,边际倍数 1.49 倍,倍数预期 1.54;
天津发行 15 年期医疗专项地方债,规模 1.9000 亿元,发行利率 2.0200%,边际倍数 2.50 倍,倍数预期 1.99;
天津发行 5 年期土储专项地方债,规模 5.0100 亿元,发行利率 1.4500%,边际倍数 1.52 倍,倍数预期 1.45;
天津发行 5 年期普通专项地方债,规模 82.5200 亿元,发行利率 1.4500%,边际倍数 2.87 倍,倍数预期 1.45。
 
 
Back to Top