湖北发行 10 年期其他专项地方债,规模 15.7000 亿元,发行利率 1.6900%,边际倍数 21.94 倍,倍数预期 1.69;
湖北发行 15 年期其他专项地方债,规模 12.8700 亿元,发行利率 1.9600%,边际倍数 18.49 倍,倍数预期 1.96;
湖北发行 20 年期其他专项地方债,规模 77.1200 亿元,发行利率 2.1000%,边际倍数 1.04 倍,倍数预期 2.13;
湖北发行 30 年期其他专项地方债,规模 139.8000 亿元,发行利率 2.1800%,边际倍数 49.29 倍,倍数预期 2.19;
湖北发行 7 年期一般债地方债,规模 74.4829 亿元,发行利率 1.5100%,边际倍数 14.59 倍,倍数预期 1.51;
湖北发行 1 年期普通专项地方债,规模 4.2400 亿元,发行利率 1.2100%,边际倍数 2.05 倍,倍数预期 1.21;
湖北发行 3 年期普通专项地方债,规模 115.2000 亿元,发行利率 1.2900%,边际倍数 1.81 倍,倍数预期 1.29;
湖北发行 5 年期普通专项地方债,规模 63.3100 亿元,发行利率 1.3800%,边际倍数 2.59 倍,倍数预期 1.38。
 
 
Back to Top