湖北发行 10 年期其他专项地方债,规模 4.2100 亿元,发行利率 1.6800%,边际倍数 3.54 倍,倍数预期 1.68;
湖北发行 15 年期其他专项地方债,规模 12.2100 亿元,发行利率 1.9500%,边际倍数 5.39 倍,倍数预期 1.95;
湖北发行 20 年期其他专项地方债,规模 54.9700 亿元,发行利率 2.1000%,边际倍数 1.14 倍,倍数预期 2.11;
湖北发行 30 年期其他专项地方债,规模 30.0700 亿元,发行利率 2.1800%,边际倍数 5.22 倍,倍数预期 2.15;
湖北发行 7 年期棚改专项地方债,规模 6.2000 亿元,发行利率 1.4900%,边际倍数 3.52 倍,倍数预期 1.49;
湖北发行 7 年期一般债地方债,规模 24.4877 亿元,发行利率 1.4900%,边际倍数 4.49 倍,倍数预期 1.49。
 
 
Back to Top