浙江发行 3 年期普通专项地方债,规模 43.2990 亿元,发行利率 1.2400%,边际倍数 4.42 倍,倍数预期 1.24;
浙江发行 3 年期普通专项地方债,规模 15.6000 亿元,发行利率 1.2400%,边际倍数 3.74 倍,倍数预期 1.24;
浙江发行 15 年期收费公路专项地方债,规模 2.0000 亿元,发行利率 1.8800%,边际倍数 1.75 倍,倍数预期 1.88;
浙江发行 5 年期其他专项地方债,规模 6.4800 亿元,发行利率 1.3300%,边际倍数 4.15 倍,倍数预期 1.33;
浙江发行 10 年期其他专项地方债,规模 3.6600 亿元,发行利率 1.6100%,边际倍数 2.62 倍,倍数预期 1.61;
浙江发行 15 年期其他专项地方债,规模 2.8800 亿元,发行利率 1.8800%,边际倍数 1.81 倍,倍数预期 1.88;
浙江发行 20 年期其他专项地方债,规模 96.1800 亿元,发行利率 2.0500%,边际倍数 1.92 倍,倍数预期 2.06;
浙江发行 30 年期其他专项地方债,规模 29.8000 亿元,发行利率 2.1400%,边际倍数 1.06 倍,倍数预期 2.12。
 
 
Back to Top